ZG036S சிறிய கிராலர் ஹைட்ராலிக் அகழ்வாராய்ச்சி
விளக்கம்1
01 தமிழ்
தயாரிப்பு விளக்கம்
எளிமையான செயல்பாடு, விவசாயம், இயற்கையை ரசித்தல், குழாய் அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் பிற சிறிய அளவிலான கட்டுமானங்களுக்கு ஏற்ற செயல்பாட்டு முறையை ஆபரேட்டர் விரைவாக தேர்ச்சி பெற முடியும்.
கொள்முதல், பயன்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகள் குறைவாக உள்ளன, தனிப்பட்ட பயனர்கள் அல்லது சிறிய திட்டங்களுக்கு ஏற்றது.

இந்த செயல்பாடு, முழு இயந்திரத்தின் மேல் தளமும் 360 டிகிரி சுழற்றப்படும்போது எப்போதும் பாதையின் அகலத்திற்குள் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது, மேலும் அதை ஒரு குறுகிய இடத்தில் நெகிழ்வாக சுழற்ற முடியும்.

இறுக்கமான இடங்களில் சுவர் தோண்டுதல் போன்ற சிறப்பு வேலைகளுக்காக பூமை ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கமாக சுழற்றலாம்.

இறுக்கமான இடங்களில் சுவர் தோண்டுதல் போன்ற சிறப்பு வேலைகளுக்காக பூமை ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கமாக சுழற்றலாம்.
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள் | அலகு | அளவுரு |
| ||
இயந்திர எடை | கிலோ | 3800 समानींग |
மதிப்பிடப்பட்ட வாளி கொள்ளளவு | மீ3 | 0.12 (0.12) |
வாளியின் அகலம் | மிமீ | 650 650 மீ |
செயல்திறன் அளவுரு | ||
எஞ்சின் மாதிரி |
| யன்மார் 3TNV88F |
இயந்திர சக்தி | கிலோவாட்/ஆர்பிஎம் | 18.2/2200 |
உமிழ்வு |
| EPA டயர் 4 இறுதி/ஐரோப்பா ஸ்டேஜ் V |
அதிகபட்ச தர திறன் |
| 30° வெப்பநிலை |
கையின் அதிகபட்ச தோண்டும் விசை | கே.என். | 18.2 (ஆங்கிலம்) |
வாளியின் அதிகபட்ச தோண்டும் விசை | கே.என். | 30.4 (ஆங்கிலம்) |
பயண வேகம் | கிமீ/ம.நே. | 2.4/4.4 |
தளத்தின் சாய்வு வேகம் | rpm (ஆர்பிஎம்) | 9 |
இயக்க அளவுரு | ||
அதிகபட்ச தோண்டும் உயரம் | மிமீ | 4910 பற்றி |
அதிகபட்ச தோண்டும் ஆழம் | மிமீ | 3000 ரூபாய் |
அதிகபட்ச செங்குத்து தோண்டும் ஆழம் | மிமீ | 2690 தமிழ் |
அதிகபட்ச தோண்டும் ஆரம் | மிமீ | 5500 ரூபாய் |
தரை மட்டத்தில் அதிகபட்ச தோண்டும் ஆரம் | மிமீ | 5345 - |
அதிகபட்ச டம்பிங் உயரம் | மிமீ | 3545 - |
குறைந்தபட்ச ஸ்லீவிங் ஆரம் | மிமீ |
|
போக்குவரத்து பரிமாணம் | ||
மொத்த நீளம் | மிமீ | 4880 - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | மிமீ | 1740 ஆம் ஆண்டு |
ஒட்டுமொத்த உயரம் | மிமீ | 2550 - |
பிற அளவுரு | ||
கீழ் வண்டியின் அகலம் | மிமீ | 1740 ஆம் ஆண்டு |
பாதையின் நீளம் | மிமீ | 2155 |
பாதையின் அகலம் | மிமீ | 300 மீ |
பாதை அளவுகோல் | மிமீ | 1650 - अनुक्षिती,1650, 1650, 1650, |
அண்டர்கேரேஜுக்கும் தரைக்கும் இடையிலான உயரம் | மிமீ | 295 अनिकाला (அன்பு) |
தளத்திற்கும் தரைக்கும் இடையிலான உயரம் | மிமீ | 595 (ஆங்கிலம்) |
பிளாட்ஃபார்ம் வால் திருப்பு ஆரம் | மிமீ | 860 தமிழ் |
எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | ப | 50 மீ |
ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் தொட்டி கொள்ளளவு | ப | 40 |
கை நீளம் | மிமீ | 1400 தமிழ் |
பூம் நீளம் | மிமீ | 2540 - अनुक्षिती |








